G&G Vacuum JET sú textilné filtre prachových častíc určené pre malé odsávacie výkony, ale vysoké zaťaženie prachom, brúsny prach, liatinový prach a lepkavý prach.
Filtračné jednotky G&G Vacuum JET sú textilné filtre prachových frakcií určené pre malé odsávacie výkony, ale vysoké prachové zaťaženie, brúsny prach, liatinový prach a lepkavý prach. Odsávací ventilátor je súčasťou filtračnej jednotky a výtlak ventilátora je vybavený kruhovým tlmičom hluku. Textilné kompaktné filtračné jednotky G&G Vacuum JET je možné objednať samostatne v prevedení bez ventilátora, ďalej v prevedení s integrovaným ventilátorom a kruhovým tlmičom hluku – 82 dB(A). Filtračné jednotky G&G Vacuum JET vyrábame vo variante so zbernou nádobou v podobe vedra, alebo s výsypom prachu pomocou rotačného dávkovača do veľkoobjemového Big-Bagu. Filtry Vacuum JET vyrábame vo výkonovej rade s filtračnou plochou 15,2 m², 19,2 m² a 23 m².
| Kód produktu | Qmax (m3/h) | Popis produktu | Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | pre malé sacie výkony, ale vysoké zaťaženie prachom | zásobník na odpad 50 litrov, výkon 1700 m3/hod |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
| VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | pre malé sacie výkony, ale vysoké zaťaženie prachom | zásobník na odpad 1000 litrov, výkon 1700 m3/hod |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
| VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | pre malé sacie výkony, ale vysoké zaťaženie prachom | zásobník na odpad 50 litrov, výkon 2200 m3/hod |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
| VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | pre malé sacie výkony, ale vysoké zaťaženie prachom | zásobník na odpad 1000 litrov, výkon 2200 m3/hod |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
| VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | pre malé sacie výkony, ale vysoké zaťaženie prachom | zásobník na odpad 50 litrov, výkon 2600 m3/hod |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
| VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Popis produktu
Filtračná jednotka: Vacuum JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | pre malé sacie výkony, ale vysoké zaťaženie prachom | zásobník na odpad 1000 litrov, výkon 2600 m3/hod |
Tech. parametre | Obrázok | DWG | STEP | IFC | Cena na požiadanie |
pdf (0.7MB)
Nepretržite inovujeme naše výrobky na základe podnetov našich partnerov a technologických trendov.
K našim produktům zveřejňujeme veškeré podklady ve 2D i 3D formátu pro zapracování do Vašich projektů.
Sledovanie a riadenie technológie pomocou diaľkovej správy zvyšuje komfort používateľa pre zákazníka.
Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický produkt a radi vám pomôžeme s jeho výberom.